Angebot!

Bergans Damen Kopfbedeckung | Birkebeiner Hat Black / Grey

 61.88  30.03

false …

Vorrätig

Artikelnummer: QGN/476.VG55836 Kategorien: , , Schlüsselworte: , ,

Beschreibung

false

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Bergans Damen Kopfbedeckung | Birkebeiner Hat Black / Grey“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

GRÖSSEN DAMEN IN

XXS XS S M L XL XXL
A - Körpergröße 161-163 163-165 165-167 167-169 169-171 171-172 172-174
B - Brust 76-80 80-85 85-91 91-99 99-105 105-117 117-123
C - Taille 60-64 64-69 69-75 75-83 83-89 89-102 102-110
D - Hüfte 86-90 90-95 95-101 101-109 109-115 115-127 127-132
E -Beinlänge 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83

GRÖSSEN DAMEN CM

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
A - Körpergröße 161-163 163-165 164-166 166-168 167-169 168-170 169-171 170-172 171-173 172-174
B - Brust 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116 116-122
C - Taille 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-95 95-102 102-109
D - Hüfte 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-120 120-126 126-132
E - Beinlänge 76-77 77-78 77,5-78,5 78,5-79,5 79-80 79,5-80,5 80-81 81-82 81,5-82,5 82-83

GRÖSSEN HERREN IN

XS S M L XL XXL XXXL
A - Körpergröße 169-172 172-176 176-179 179-183 183-186 186-189 189-192
B - Brust 86-91 91-97 97-104 104-111 111-119 119-127 127-135
C - Taille 73-78 78-84 84-91 91-99 99-107 107-117 117-125
D - Hüfte 88-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-125 125-131
E - Beinlänge 81,5-82,5 82,5-83,5 83,5-84,5 84,5-85,5 85,5-86,5 86,5-87,5 87-88

GRÖSSEN HERREN CM

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
A - Körpergröße 169-172 172-174 174-177 177-179 179-181 181-183 183-185 185-187 187-189 189-191
B - Brust 86-91 91-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-126 126-133
C - Taille 73-78 78-83 83-87 87-91 91-95 95-99 99-105 105-110 110-117 117-124
D - Hüfte 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-125 125-131
E - Beinlänge 81,5-82,5 82-83 83-84 83,5-84,5 84,5-85,5 85-86 86-86,5 86,5-87 87-87,5 87,5-88